On what’s arguably the most festive day on the island, Coronado’s Independence Day celebration is not to be missed. This year, in conjunction with America’s 250th, the two hour Coronado 4th of July parade will enthrall and entertain the young, old, and everyone in between. Beginning at 10 am, over 130 parade entrants will march, walk, and drive down Orange Avenue from 1st Street to Churchill Place. We’ll see you on Orange Ave.!
2026 Parade Line Up
| SPEARHEAD DIVISION | ||
| # | ORGANIZATION | FROM |
| 1 | CORONADO POLICE DEPT | CORONADO |
| 2 | MARINE CORPS RECRUIT DEPOT COLOR GUARD | M.C.R.D. |
| 3 | ESCONDIDO MOUNTED POSSE | ESCONDIDO |
| 4 | POWAY RODEO QUEENS | POWAY |
| 5 | GRAND MARSHAL – VADM DOUGLAS VERISSIMO | SAN DIEGO |
| 6 | TEMECULA CARRIAGE COMPANY | TEMECULA |
| 7 | CARLYNNE ALLBEE | LA MESA |
| 8 | U.S. SENATOR – ADAM B. SCHIFF | U.S. SENATOR |
| 9 | STATE ASSEMBLYMEMBER – TASHA BOERNER | 39TH DISTRICT |
| 10 | SAN DIEGO COUNTY TREASURER – LARRY COHEN | SAN DIEGO COUNTY |
| 11 | SAN DIEGO COUNTY SHERIFF – KELLY A. MARTINEZ | SAN DIEGO |
| 12 | ASSESSOR/RECORDER/COUNTY CLERK – JORDAN Z. MARKS | SAN DIEGO COUNTY |
| 13 | CORONADO MAYOR AND CITY COUNCIL | CORONADO |
| 14 | CORONADO FIRE DEPT | CORONADO |
| DIVISION 1 | ||
| # | ORGANIZATION | FROM |
| 15 | BULLS ONLY RODEO QUEENS | LAKESIDE |
| 16 | CAMP ABLE AT CORONADO | CORONADO |
| 17 | HONOR FLIGHT SAN DIEGO | SAN DIEGO |
| 18 | MARINE CORPS LEAGUE, “BULLDOG” DETACHMENT 835 | SAN DIEGO |
| 19 | MARINE CORPS LEAGUE “COL MITCHELL PAIGE” DET 1207 | SAN DIEGO |
| 20 | CORONADO DETACHMENT OF THE MARINE CORPS LEAGUE | CORONADO |
| 21 | SAN DIEGO YOUNG MARINES ORG. | SAN DIEGO |
| 22 | CHULA VISTA HS – SPARTAN LEGION & COLOR GUARD | CHULA VISTA |
| 23 | CORONADO ROTARY CLUB | CORONADO |
| 24 | CLASSIC THUNDERBIRDS OF SAN DIEGO | SAN DIEGO COUNTY |
| 25 | KYXY 96.5 (AUDACY) | SAN DIEGO COUNTY |
| 26 | SHARP CORONADO HOSPITAL & AUXILIARY | CORONADO |
| 27 | GENERAL HENRY D STYER VFW POST 2422 | CORONADO |
| 28 | VFW AUXILIARY DISTRICT 1 OF SAN DIEGO COUNTY | SAN DIEGO COUNTY |
| 29 | VETERANS OF FOREIGN WARS DISTRICT ONE | CORONADO |
| 30 | CORONADO UKULELE BAND | CORONADO |
| 31 | CORONADO PLAYHOUSE | CORONADO |
| 32 | CORONADO FOOTBALL CLUB | CORONADO |
| 33 | CORONADO YOUTH SOCCER INC. | CORONADO |
| DIVISION 2 | ||
| # | ORGANIZATION | FROM |
| 34 | RAMONA RODEO QUEENS | RAMONA |
| 35 | SONS OF UNION VETERANS OF THE CIVIL WAR | SAN DIEGO COUNTY |
| 36 | MISS SENIOR CALIFORNIA | SAN DIEGO |
| 37 | GOODWILL INDUSTRIES OF SAN DIEGO COUNTY | SAN DIEGO |
| 38 | THE CAMERON HIGHLANDERS PIPE BAND | SAN DIEGO |
| 39 | USS MIDWAY MUSEUM | SAN DIEGO |
| 40 | VIETNAM UNIT MEMORIAL MONUMENT FUND | SAN DIEGO COUNTY |
| 41 | VIETNAM VETERANS OF CORONADO | CORONADO |
| 42 | VIETNAM VETERANS OF AMERICA, SAN DIEGO CHAPTER 472 | SAN DIEGO COUNTY |
| 43 | CORONADO ACADEMY OF DANCE | CORONADO |
| 44 | SAN DIEGO MG CLUB | SAN DIEGO |
| 45 | CANINE COMPANIONS | SAN DIEGO COUNTY |
| 46 | CREATIVE DANCERS 78 | SAN DIEGO |
| 47 | SAN DIEGO AIR & SPACE MUSEUM | SAN DIEGO |
| 48 | STATESIDE ISLANDER CREW | SAN DIEGO |
| 49 | CALIFORNIA TOM CRUISE | SAN DIEGO |
| 50 | THE HOTEL DEL CORONADO | CORONADO |
| 51 | SOROPTIMIST INTERNATIONAL OF CORONADO | CORONADO |
| DIVISION 3 | ||
| # | ORGANIZATION | FROM |
| 52 | FABLES AND FRIENDS EQUESTRIAN CLUB WITH SIOUX MUNYON SWART | ALPINE |
| 53 | THE DISTINGUISHED FLYING CROSS SOCIETY | SAN DIEGO |
| 54 | THE SCIENCE FICTION COALITION | SAN DIEGO |
| 55 | NAVAL BASE CORONADO: COLOR GUARD | NAVAL BASE CORONADO |
| 56 | NAVY BAND SOUTHWEST | SAN DIEGO |
| 57 | U.S. NAVY LEAGUE, CORONADO COUNCIL | NAVAL BASE CORONADO |
| 58 | U.S. NAVAL SEA CADET CORPS | CORONADO |
| 59 | SAN DIEGO GULLS HOCKEY CLUB | SAN DIEGO |
| 60 | THE COLONY – SAN DIEGO GULLS BOOSTER CLUB | SAN DIEGO |
| 61 | 82ND AIRBORNE DIVISION ASSOC. SD ALL AIRBORNE CHAPTER | SAN DIEGO |
| 63 | MODEL T FORD CLUB OF SAN DIEGO | SAN DIEGO |
| 64 | PANAMANIAN MARCHING BAND | SAN DIEGO |
| 65 | CORONADO HIGH SCHOOL ISLANDER CHEER | CORONADO |
| 66 | PAWS OF CORONADO | CORONADO |
| 67 | THE FUNCLES CORP | SAN DIEGO |
| DIVISION 4 | ||
| # | ORGANIZATION | FROM |
| 68 | VICTORIAN ROSES LADIES RIDING SOCIETY | SAN DIEGO COUNTY |
| 69 | ANTIQUE AUTO CLUB OF AMERICA | SAN DIEGO |
| 70 | SAN DIEGO STAR WARS SOCIETY | SAN DIEGO |
| 71 | SAN DIEGO CLOWN CONSPIRACY | SAN DIEGO |
| 72 | THE SWEETHEARTS OF SWING | CORONADO |
| 73 | SAN DIEGO POLICE MUSEUM | SAN DIEGO |
| 74 | CHS CLASS OF ’76 | CORONADO |
| 75 | REPUBLICAN WOMEN OF CALIFORNIA – SAN DIEGO COUNTY | CORONADO |
| 76 | CALIFORNIA STATE COUNCIL OF THE KNIGHTS OF COLUMBUS | SAN DIEGO |
| 77 | SAN DIEGO KNIGHTS OF COLUMBUS | CALIFORNIA |
| 78 | CORONADO COUNCIL OF THE KNIGHTS OF COLUMBUS | SAN DIEGO |
| 79 | MISS VIETNAM SAN DIEGO | CORONADO |
| 80 | KINGDOM OF TERRE NEUVE | SAN DIEGO |
| 81 | OPTIMIST CLUB OF CORONADO | SAN DIEGO |
| 82 | J.S. THE RAG MAN BAND | CORONADO |
| 83 | EDCO | CORONADO |
| 84 | SONS OF THE AMERICAN REVOLUTION, SAN DIEGO CHAPTER | SAN DIEGO |
| 85 | DAUGHTERS OF THE AMERICAN REVOLUTION | SAN DIEGO |
| 86 | REVOLUTION SNOWSPORTS INC | SAN DIEGO COUNTY |
| 87 | CORONADO DEMOCRATIC CLUB | SAN DIEGO |
| DIVISION 5 | ||
| # | ORGANIZATION | FROM |
| 88 | U.S. BORDER PATROL – SAN DIEGO SECTOR MOUNTED PATROL | CORONADO |
| 89 | U.S. BORDER PATROL – SAN DIEGO SECTOR HONOR GUARD TEAM | CHULA VISTA |
| 90 | U.S. BORDER PATROL – SAN DIEGO SECTOR ALL TERRAIN VEHICLE UNIT | CHULA VISTA |
| 91 | AL BAHR LEGION OF HONOR | CHULA VISTA |
| 92 | AL BAHR ILLUSTRIOUS POTENTATE | SAN DIEGO |
| 93 | AL BAHR CLOWNS UNIT | SAN DIEGO |
| 94 | AL BAHR GENIE AND THE DIRECTOR’S STAFF | SAN DIEGO |
| 95 | AL BAHR PEACE OFFICERS CLUB | SAN DIEGO |
| 96 | AL BAHR SAMARITAN DRIVERS CLUB | SAN DIEGO |
| DIVISION 6 | ||
| # | ORGANIZATION | FROM |
| 100 | SCRIPPS MIRAMAR RANCH | SAN DIEGO |
| 102 | CHULA VISTA CHRISTIAN UNIVERSITY | SAN DIEGO |
| 103 | HOUSE OF SCOTLAND PIPE BAND | CHULA VISTA |
| 104 | DESCENDANTS OF EARLY SAN DIEGO | SAN DIEGO |
| 105 | U.S. NAVAL AMPHIBIOUS CONSTRUCTION BATTALION ONE | SAN DIEGO COUNTY |
| 106 | SIFU FERREIRA’S WHITE DRAGON OF EAST COUNTY | NAVAL AMPHIBIOUS BASE |
| 107 | CPR CARTS | EAST COUNTY |
| 108 | KMAC FOUNDATION FOR ACCESSIBLE SAILING | SAN DIEGO COUNTY |
| 109 | MUSTANG CLUB OF SAN DIEGO | CORONADO |
| 110 | CADE’S DAY | SAN DIEGO |
| 111 | CORONADO LAWN BOWLING CLUB | CORONADO |
| 112 | MAR VISTA EMERALD ARMY | CORONADO |
| 113 | MISS BLACK CALIFORNIA USA | CHULA VISTA |
| 114 | U.S. NAVY BEACHMASTER UNIT ONE | CALIFORNIA |
| 115 | KNIGHTS OF THE WEST COAST | NAVAL AMPHIBIOUS BASE |
| DIVISION 7 | ||
| # | ORGANIZATION | FROM |
| 116 | VALLEY CENTER RODEO QUEENS | SAN DIEGO |
| 117 | VALLEY CENTER VAQUEROS | SAN DIEGO |
| 119 | PRC COMPOSITES, LLC | VALLEY CENTER |
| 120 | HALL PASS RADIO | SAN DIEGO COUNTY |
| 121 | HOUSE OF UKRAINE WITH SHIELD OF FREEDOM | SAN DIEGO |
| 122 | UKRAINIAN REFUGEE IN SAN DIEGO | SAN DIEGO |
| 123 | CLASSIC CHEVYS OF SAN DIEGO | SAN DIEGO |
| 124 | SAN DIEGO FALUN DAFA ASSOCIATION | SAN DIEGO COUNTY |
| 125 | PACIFIC SOUTHWEST RAILWAY MUSEUM ASSOCIATION | SAN DIEGO |
| 127 | OTAY RANCH HIGH SCHOOL MARCHING BAND | SAN DIEGO |
| 128 | CORONADO REPBULICAN CLUB | CORONADO |
| 129 | SAN DIEGO YOUNG REPUBLICANS | OTAY RANCH |
| 130 | EMERALD CITY WHEELERS | CORONADO |
| 131 | LAMB’S PLAYERS THEATRE | SAN DIEGO |
| 132 | EMERALD SPEAR WITH MATTHEW FITZSIMMONS | CORONADO |
| 133 | PUBLIC SERVICES, CITY OF CORONADO | CORONADO |
Parade line up subject to change. Courtesy of Coronado Fourth of July.
Visit our dedicated 4th of July page for a timeline of the festivities and celebrations.





